Czarna lista partii - bez publikacji rejestru wpłat lub rejestru umów |
stan na: 2025-03-31
l.p. | nazwa partii | nr w ewidencji | rejestr wpłat | rejestr umów |
1 | Antypartia | 417 | brak | brak |
2 | Bezpieczna Polska | 458 | brak | brak |
3 | Czwarta Rzeczypospolita Polska | 434 | brak | brak |
4 | Dobry Radom | 470 | brak | brak |
5 | Europa Wolnych Ojczyzn - Partia Polska | 293 | brak | brak |
6 | Federacja dla Rzeczypospolitej | 412 | brak | brak |
7 | Inna Polska | 439 | brak | brak |
8 | Konfederacja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Niepodległość | 463 | brak | brak |
9 | Krajowa Partia Emerytów i Rencistów | 49 | brak | brak |
10 | Lepsza Polska | 302 | brak | brak |
11 | Libertarianie | 428 | brak | brak |
12 | Liga Polskich Rodzin | 53 | brak | brak |
13 | Narodowe Odrodzenie Polski | 58 | brak | brak |
14 | Niepodległość | 446 | brak | brak |
15 | Normalna Polska | 461 | brak | brak |
16 | Nowa Demokracja - TAK | 341 | jest | brak |
17 | OK Polska (poprzednio: Koalicja Samorządowa) | 462 | brak | brak |
18 | Organizacja Narodu Polskiego - Liga Polska | 213 | brak | brak |
19 | Partia Kierowców | 391 | brak | brak |
20 | Partia Konserwatywna | 441 | brak | brak |
21 | Partia Wolności | 355 | brak | brak |
22 | Polska 2050 | 372 | brak | brak |
23 | Polska Partia Ochrony Zwierząt | 426 | brak | brak |
24 | Polska Wspólnota Narodowa | 48 | brak | brak |
25 | Polski Interes Narodowy | 460 | brak | brak |
26 | Polski Ruch Lewicowy | 453 | brak | brak |
27 | Porozumienie Polskie | 90 | brak | brak |
28 | Porozumienie Samorządowe | 448 | brak | brak |
29 | Regionaliści | 468 | brak | brak |
30 | Rodacy Kamraci | 454 | brak | brak |
31 | Ruch Jedności Polaków | 451 | brak | brak |
32 | Ruch Naprawy Polski | 447 | brak | brak |
33 | Ruch Patriotyczny | 148 | brak | brak |
34 | Samoobrona | 298 | brak | brak |
35 | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 433 | brak | brak |
36 | Skuteczni Piotra Liroya - Marca | 394 | brak | brak |
37 | Socjaldemokracja Polska | 191 | brak | brak |
38 | Społeczny Interes | 455 | brak | brak |
39 | Stabilna Polska | 450 | brak | brak |
40 | Stronnictwo Demokratyczne | 2 | brak | brak |
41 | Stronnictwo Ludowe 'Ojcowizna' RP | 327 | brak | brak |
42 | Stronnictwo Narodowe | 203 | brak | brak |
43 | Stronnictwo Narodowe im.Dmowskiego Romana | 215 | brak | brak |
44 | Stronnictwo Polska Racja Stanu | 234 | brak | brak |
45 | Stronnictwo Pracy | 196 | brak | brak |
46 | Szczęśliwa Polska | 466 | brak | brak |
47 | Śląska Partia Regionalna | 379 | brak | jest |
48 | Ślonzoki Razem | 376 | brak | brak |
49 | Unia Polityki Realnej | 23 | brak | brak |
50 | Unia Pracy | 62 | brak | brak |
51 | Wolna Europa | 342 | brak | brak |
52 | Wolni i Solidarni | 366 | brak | brak |
53 | Wolność i Dobrobyt | 469 | brak | brak |
54 | Wolność i Równość | 227 | brak | brak |
55 | Zdrowa Polska | 465 | brak | brak |
56 | Zjednoczeni Ponad Podziałami | 384 | brak | brak |
57 | Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin | 359 | brak | jest |
stan na: 2024-12-31
l.p. | nazwa partii | nr w ewidencji | rejestr wpłat | rejestr umów |
1 | Antypartia | 417 | brak | brak |
2 | Bezpieczna Polska | 458 | brak | brak |
3 | Czwarta Rzeczypospolita Polska | 434 | brak | brak |
4 | Europa Wolnych Ojczyzn - Partia Polska | 293 | brak | brak |
5 | Federacja dla Rzeczypospolitej | 412 | brak | brak |
6 | Front | 443 | brak | brak |
7 | Inna Polska | 439 | brak | brak |
8 | Koalicja Samorządowa | 462 | brak | brak |
9 | Konfederacja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Niepodległość | 463 | brak | brak |
10 | Krajowa Partia Emerytów i Rencistów | 49 | brak | brak |
11 | Lepsza Polska | 302 | brak | brak |
12 | Libertarianie | 428 | brak | brak |
13 | Liga Polskich Rodzin | 53 | brak | brak |
14 | Narodowe Odrodzenie Polski | 58 | brak | brak |
15 | Niepodległość | 446 | brak | brak |
16 | Niezłomni | 407 | brak | brak |
17 | Normalna Polska | 461 | brak | brak |
18 | Nowa Demokracja - TAK | 341 | jest | brak |
19 | Organizacja Narodu Polskiego - Liga Polska | 213 | brak | brak |
20 | Partia Kierowców | 391 | brak | brak |
21 | Partia Konserwatywna | 441 | brak | brak |
22 | Partia Wolności | 355 | brak | brak |
23 | Polska 2050 | 372 | brak | brak |
24 | Polska Partia Ochrony Zwierząt | 426 | brak | brak |
25 | Polska Wspólnota Narodowa | 48 | brak | brak |
26 | Polski Interes Narodowy | 460 | brak | brak |
27 | Polski Ruch Lewicowy | 453 | brak | brak |
28 | Porozumienie Polskie | 90 | brak | brak |
29 | Porozumienie Samorządowe | 448 | brak | brak |
30 | Regionaliści | 468 | brak | brak |
31 | Ruch Jedności Polaków | 451 | brak | brak |
32 | Ruch Naprawy Polski | 447 | brak | brak |
33 | Ruch Patriotyczny | 148 | brak | brak |
34 | Ruch Społeczny Agrounia TAK | 445 | brak | brak |
35 | Samoobrona | 298 | brak | brak |
36 | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 433 | brak | brak |
37 | Skuteczni Piotra Liroya - Marca | 394 | brak | brak |
38 | Socjaldemokracja Polska | 191 | brak | brak |
39 | Społeczny Interes | 455 | brak | brak |
40 | Stabilna Polska | 450 | brak | brak |
41 | Stronnictwo Demokratyczne | 2 | brak | brak |
42 | Stronnictwo Ludowe 'Ojcowizna' RP | 327 | brak | brak |
43 | Stronnictwo Narodowe | 203 | brak | brak |
44 | Stronnictwo Narodowe im.Dmowskiego Romana | 215 | brak | brak |
45 | Stronnictwo Polska Racja Stanu | 234 | brak | brak |
46 | Stronnictwo Pracy | 196 | brak | brak |
47 | Szczęśliwa Polska | 466 | brak | brak |
48 | Śląska Partia Regionalna | 379 | brak | jest |
49 | Ślonzoki Razem | 376 | brak | brak |
50 | Unia Polityki Realnej | 23 | brak | brak |
51 | Unia Pracy | 62 | brak | brak |
52 | Wolna Europa | 342 | brak | brak |
53 | Wolni i Solidarni | 366 | brak | brak |
54 | Wolność i Dobrobyt | 469 | brak | brak |
55 | Wolność i Równość | 227 | brak | brak |
56 | Zdrowa Polska | 465 | brak | brak |
57 | Zjednoczeni Ponad Podziałami | 384 | brak | brak |
58 | Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin | 359 | brak | jest |
stan na: 2024-06-30
l.p. | nazwa partii | nr w ewidencji | rejestr wpłat | rejestr umów |
1 | Antypartia | 417 | brak | brak |
2 | Bezpieczna Polska | 458 | brak | brak |
3 | Czwarta Rzeczypospolita Polska | 434 | brak | brak |
4 | Droga Niepodległości | 446 | brak | brak |
5 | Europa Wolnych Ojczyzn - Partia Polska | 293 | brak | brak |
6 | Federacja dla Rzeczypospolitej | 412 | brak | brak |
7 | Front | 443 | brak | brak |
8 | Inna Polska | 439 | brak | brak |
9 | Koalicja Samorządowa | 462 | brak | brak |
10 | Konfederacja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Niepodległość | 463 | brak | brak |
11 | Krajowa Partia Emerytów i Rencistów | 49 | brak | brak |
12 | Lepsza Polska | 302 | brak | brak |
13 | Libertarianie | 428 | brak | brak |
14 | Liga Polskich Rodzin | 53 | brak | brak |
15 | Mam Dość 2023 | 452 | brak | brak |
16 | Narodowe Odrodzenie Polski | 58 | brak | brak |
17 | Normalna Polska | 461 | brak | brak |
18 | Nowa Demokracja - TAK | 341 | jest | brak |
19 | Ogólnopolski Ruch Patrioci Polska | 444 | brak | brak |
20 | Organizacja Narodu Polskiego - Liga Polska | 213 | brak | brak |
21 | Partia Kierowców | 391 | brak | brak |
22 | Partia Konserwatywna | 441 | brak | brak |
23 | Partia Wolności | 355 | brak | brak |
24 | Polska 2050 | 372 | brak | brak |
25 | Polska Partia Ochrony Zwierząt | 426 | brak | brak |
26 | Polska Praworządna | 431 | brak | brak |
27 | Polska Wspólnota Narodowa | 48 | brak | brak |
28 | Polski Interes Narodowy | 460 | brak | brak |
29 | Polski Ruch Lewicowy | 453 | brak | brak |
30 | Porozumienie Polskie | 90 | brak | brak |
31 | Porozumienie Samorządowe | 448 | brak | brak |
32 | Przyszłość 5.0 | 418 | brak | brak |
33 | REGIONALNA. Mniejszość z Większością | 375 | brak | brak |
34 | Rodacy Kamraci | 454 | brak | brak |
35 | Ruch Jedności Polaków | 451 | brak | brak |
36 | Ruch Naprawy Polski | 447 | brak | brak |
37 | Ruch Patriotyczny | 148 | brak | brak |
38 | Ruch Społeczny Agrounia TAK | 445 | brak | brak |
39 | Sami Swoi | 407 | brak | brak |
40 | Samoobrona | 298 | brak | brak |
41 | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 433 | brak | brak |
42 | Skuteczni Piotra Liroya - Marca | 394 | brak | brak |
43 | Socjaldemokracja Polska | 191 | brak | brak |
44 | Społeczny Interes | 455 | brak | brak |
45 | Stabilna Polska | 450 | brak | brak |
46 | Stronnictwo Demokratyczne | 2 | brak | brak |
47 | Stronnictwo Ludowe 'Ojcowizna' RP | 327 | brak | brak |
48 | Stronnictwo Narodowe | 203 | brak | brak |
49 | Stronnictwo Narodowe im.Dmowskiego Romana | 215 | brak | brak |
50 | Stronnictwo Patriotyczne Polski i Polonii | 315 | brak | brak |
51 | Stronnictwo 'Piast' | 277 | brak | brak |
52 | Stronnictwo Polska Racja Stanu | 234 | brak | brak |
53 | Stronnictwo Pracy | 196 | brak | brak |
54 | Szczęśliwa Polska | 466 | brak | brak |
55 | Śląska Partia Regionalna | 379 | brak | jest |
56 | Ślonzoki Razem | 376 | brak | brak |
57 | Unia Polityki Realnej | 23 | brak | brak |
58 | Unia Pracy | 62 | brak | brak |
59 | Wolna Europa | 342 | brak | brak |
60 | Wolni i Solidarni | 366 | brak | brak |
61 | Wolnościowcy | 406 | brak | brak |
62 | Wolność i Równość | 227 | brak | brak |
63 | Zdrowa Polska | 465 | brak | brak |
64 | Zjednoczeni Ponad Podziałami | 384 | brak | brak |
65 | Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin | 359 | brak | jest |
stan na: 2023-12-31
l.p. | nazwa partii | nr w ewidencji | rejestr wpłat | rejestr umów |
1 | Alternatywa Społeczna | 387 | brak | brak |
2 | Antypartia | 417 | brak | brak |
3 | Bezpieczna Polska | 458 | brak | brak |
4 | Czwarta Rzeczypospolita Polska | 434 | brak | brak |
5 | Droga Niepodległości | 446 | brak | brak |
6 | Europa Wolnych Ojczyzn - Partia Polska | 293 | brak | brak |
7 | Federacja dla Rzeczypospolitej | 412 | brak | brak |
8 | Front | 443 | brak | brak |
9 | Inna Polska | 439 | brak | brak |
10 | Krajowa Partia Emerytów i Rencistów | 49 | brak | brak |
11 | Lepsza Polska | 302 | brak | brak |
12 | Libertarianie | 428 | brak | brak |
13 | Liga Polskich Rodzin | 53 | brak | brak |
14 | Mam Dość 2023 | 452 | brak | brak |
15 | Narodowe Odrodzenie Polski | 58 | brak | brak |
16 | Normalna Polska | 461 | brak | brak |
17 | Normalny Kraj | 346 | brak | brak |
18 | Nowa Demokracja - TAK | 341 | jest | brak |
19 | Odpowiedzialność | 396 | brak | brak |
20 | Ogólnopolska Koalicja Samorządowa-Tak!Dla Polski | 448 | brak | brak |
21 | Ogólnopolski Ruch Patrioci Polska | 444 | brak | brak |
22 | Organizacja Narodu Polskiego - Liga Polska | 213 | brak | brak |
23 | Partia Kierowców | 391 | brak | brak |
24 | Partia Konserwatywna | 441 | brak | brak |
25 | Partia Wolności | 355 | brak | brak |
26 | PolEXIT | 395 | brak | brak |
27 | Polska 2050 | 372 | brak | brak |
28 | Polska Partia Ochrony Zwierząt | 426 | brak | brak |
29 | Polska Praworządna | 431 | brak | brak |
30 | Polska Wspólnota Narodowa | 48 | brak | brak |
31 | Polski Ruch Lewicowy | 453 | brak | brak |
32 | Polskie Stronnictwo Demokratyczne | 330 | brak | brak |
33 | Porozumienie Polskie | 90 | brak | brak |
34 | Przymierze Ludowo-Narodowe | 113 | brak | brak |
35 | Przyszłość 5.0 | 418 | brak | brak |
36 | REGIONALNA. Mniejszość z Większością | 375 | brak | brak |
37 | Rodacy Kamraci | 454 | brak | brak |
38 | Ruch Jedności Polaków | 451 | brak | brak |
39 | Ruch Naprawy Polski | 447 | brak | brak |
40 | Ruch Patriotyczny | 148 | brak | brak |
41 | Ruch Społeczny Agrounia TAK | 445 | brak | brak |
42 | Sami Swoi | 407 | brak | brak |
43 | Samoobrona | 298 | brak | brak |
44 | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 433 | brak | brak |
45 | Skuteczni Piotra Liroya - Marca | 394 | brak | brak |
46 | Socjaldemokracja Polska | 191 | brak | brak |
47 | Społeczny Interes | 455 | brak | brak |
48 | Stabilna Polska | 450 | brak | brak |
49 | Stronnictwo Demokratyczne | 2 | brak | brak |
50 | Stronnictwo Ludowe 'Ojcowizna' RP | 327 | brak | brak |
51 | Stronnictwo Narodowe | 203 | brak | brak |
52 | Stronnictwo Narodowe im.Dmowskiego Romana | 215 | brak | brak |
53 | Stronnictwo Patriotyczne Polski i Polonii | 315 | brak | brak |
54 | Stronnictwo 'Piast' | 277 | brak | brak |
55 | Stronnictwo Polska Racja Stanu | 234 | brak | brak |
56 | Stronnictwo Pracy | 196 | brak | brak |
57 | Śląska Partia Regionalna | 379 | brak | jest |
58 | Ślonzoki Razem | 376 | brak | brak |
59 | Twój Ruch | 313 | brak | brak |
60 | Unia Europejskich Demokratów | 12 | brak | brak |
61 | Unia Polityki Realnej | 23 | brak | brak |
62 | Unia Pracy | 62 | brak | brak |
63 | Wolna Europa | 342 | brak | brak |
64 | Wolni i Solidarni | 366 | brak | brak |
65 | Wolnościowcy | 406 | brak | brak |
66 | Wolność i Równość | 227 | brak | brak |
67 | Wspólnie dla Zdrowia | 436 | brak | brak |
68 | Z Miłości do Koryta, skrót ZMDK | 430 | brak | brak |
69 | Zjednoczeni Ponad Podziałami | 384 | brak | brak |
70 | Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin | 359 | brak | brak |