Czarna lista partii
Czarna lista partii - bez publikacji rejestru wpłat lub rejestru umów |
- stan na: 2026-01-31
- stan na: 2025-10-31
- stan na: 2025-09-30
- stan na: 2025-06-30
- stan na: 2025-03-31
- stan na: 2024-12-31
- stan na: 2024-06-30
- stan na: 2023-12-31
stan na: 2026-01-31
| l.p. | nazwa partii | nr w ewidencji | rejestr wpłat | rejestr umów |
| 1 | Alternatywa | 428 | brak | brak |
| 2 | Antypartia | 417 | brak | brak |
| 3 | Bezpartyjni Samorządowcy Rzeczypospolitej Polskiej | 478 | brak | brak |
| 4 | Bezpieczna Polska | 458 | brak | brak |
| 5 | Czwarta Rzeczypospolita Polska | 434 | brak | brak |
| 6 | Demokracja | 366 | brak | brak |
| 7 | Dobry Radom | 470 | brak | brak |
| 8 | Europa Wolnych Ojczyzn - Partia Polska | 293 | brak | brak |
| 9 | Inicjatywa Polska | 401 | jest | jest |
| 10 | Inna Polska | 439 | brak | brak |
| 11 | Kocham Polskę | 477 | brak | brak |
| 12 | Konfederacja | 474 | brak | brak |
| 13 | Konfederacja Korony Polskiej | 404 | brak | jest |
| 14 | Partia Konserwatywna | 441 | brak | brak |
| 15 | Krajowa Partia Emerytów i Rencistów | 49 | brak | brak |
| 16 | Lepsza Polska | 302 | brak | brak |
| 17 | Liga Polskich Rodzin | 53 | brak | brak |
| 18 | Narodowe Odrodzenie Polski | 58 | brak | brak |
| 19 | Niepodległość | 446 | brak | brak |
| 20 | Normalna Polska | 461 | brak | brak |
| 21 | Nowa Demokracja - TAK | 341 | jest | brak |
| 22 | Nowa Fala Profesor Senyszyn | 479 | brak | brak |
| 23 | Nowa Polska | 480 | brak | brak |
| 24 | Kongres Nowej Prawicy | 307 | brak | brak |
| 25 | Stronnictwo Ludowe 'Ojcowizna' RP | 327 | brak | brak |
| 26 | Partia Kierowców | 391 | brak | brak |
| 27 | Partia Rozwoju | 310 | brak | brak |
| 28 | Partia Wolności | 355 | brak | brak |
| 29 | Polska 2050 | 372 | brak | brak |
| 30 | Polska Wspólnota Narodowa | 48 | brak | brak |
| 31 | Porozumienie dla Demokracji | 333 | brak | brak |
| 32 | Porozumienie Polskie | 90 | brak | brak |
| 33 | Polska Partia Ochrony Zwierząt | 426 | brak | brak |
| 34 | Radykalna Prawica | 476 | brak | brak |
| 35 | Regionaliści | 468 | brak | brak |
| 36 | Ruch Jedności Polaków | 451 | brak | brak |
| 37 | Ruch Patriotyczny | 148 | brak | brak |
| 38 | Ruch Sprawiedliwości Społecznej | 475 | brak | brak |
| 39 | Samoobrona | 298 | brak | brak |
| 40 | Samoobrona Odrodzenie | 472 | brak | brak |
| 41 | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 433 | brak | brak |
| 42 | Skuteczni Piotra Liroya - Marca | 394 | brak | brak |
| 43 | Socjaldemokracja Polska | 191 | brak | brak |
| 44 | Solidarna Polska | 319 | brak | brak |
| 45 | Stabilna Polska | 450 | brak | brak |
| 46 | Stronnictwo Demokratyczne | 2 | brak | brak |
| 47 | Stronnictwo Narodowe im.Dmowskiego Romana | 215 | brak | brak |
| 48 | Stronnictwo Narodowe | 203 | brak | brak |
| 49 | Stronnictwo Polska Racja Stanu | 234 | brak | brak |
| 50 | Stronnictwo Pracy | 196 | brak | brak |
| 51 | Szczęśliwa Polska | 466 | brak | brak |
| 52 | Ślonzoki Razem | 376 | brak | brak |
| 53 | Unia Europejskich Demokratów | 12 | brak | brak |
| 54 | Unia Polityki Realnej | 23 | brak | brak |
| 55 | Unia Pracy | 62 | brak | brak |
| 56 | Wolna Europa | 342 | brak | brak |
| 57 | Wolni i Solidarni | 455 | brak | brak |
| 58 | Wolni Republikanie | 412 | brak | brak |
| 59 | Wolność i Dobrobyt | 469 | brak | brak |
| 60 | Wolność i Równość | 227 | brak | brak |
| 61 | Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin | 359 | brak | jest |
| 62 | Zjednoczeni Ponad Podziałami | 384 | brak | brak |
stan na: 2025-10-31
| l.p. | nazwa partii | nr w ewidencji | rejestr wpłat | rejestr umów |
| 1 | Alternatywa | 428 | brak | brak |
| 2 | Antypartia | 417 | brak | brak |
| 3 | Bezpieczna Polska | 458 | brak | brak |
| 4 | Czwarta Rzeczypospolita Polska | 434 | brak | brak |
| 5 | Demokracja | 366 | brak | brak |
| 6 | Dobry Radom | 470 | brak | brak |
| 7 | Europa Wolnych Ojczyzn - Partia Polska | 293 | brak | brak |
| 8 | Federacja dla Rzeczypospolitej | 412 | brak | brak |
| 9 | Inna Polska | 439 | brak | brak |
| 10 | Konfederacja | 474 | brak | brak |
| 11 | Konfederacja Korony Polskiej | 404 | brak | jest |
| 12 | Konfederacja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Niepodległość | 463 | brak | brak |
| 13 | Kongres Nowej Prawicy | 307 | brak | brak |
| 14 | Krajowa Partia Emerytów i Rencistów | 49 | brak | brak |
| 15 | Lepsza Polska | 302 | brak | brak |
| 16 | Liga Polskich Rodzin | 53 | brak | brak |
| 17 | Narodowe Odrodzenie Polski | 58 | brak | brak |
| 18 | Niepodległość | 446 | brak | brak |
| 19 | Normalna Polska | 461 | brak | brak |
| 20 | Nowa Demokracja - TAK | 341 | jest | brak |
| 21 | OK Polska | 462 | brak | brak |
| 22 | Organizacja Narodu Polskiego - Liga Polska | 213 | brak | brak |
| 23 | Partia Kierowców | 391 | brak | brak |
| 24 | Partia Konserwatywna | 441 | brak | brak |
| 25 | Partia Rozwoju | 310 | brak | brak |
| 26 | Partia Wolności | 355 | brak | brak |
| 27 | Polska 2050 | 372 | brak | brak |
| 28 | Polska Partia Ochrony Zwierząt | 426 | brak | brak |
| 29 | Polska Wspólnota Narodowa | 48 | brak | brak |
| 30 | Polski Ruch Lewicowy | 453 | brak | brak |
| 31 | Porozumienie dla Demokracji | 333 | brak | brak |
| 32 | Porozumienie Polskie | 90 | brak | brak |
| 33 | Porozumienie Samorządowe | 448 | brak | brak |
| 34 | Radykalna Prawica | 476 | brak | brak |
| 35 | Regionaliści | 468 | brak | brak |
| 36 | Rodacy Kamraci | 454 | brak | brak |
| 37 | Ruch Jedności Polaków | 451 | brak | brak |
| 38 | Ruch Naprawy Polski | 447 | brak | brak |
| 39 | Ruch Patriotyczny | 148 | brak | brak |
| 40 | Ruch Sprawiedliwości Społecznej | 475 | brak | brak |
| 41 | Samoobrona | 298 | brak | brak |
| 42 | Samoobrona Odrodzenie | 472 | brak | brak |
| 43 | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 433 | brak | brak |
| 44 | Skuteczni Piotra Liroya - Marca | 394 | brak | brak |
| 45 | Socjaldemokracja Polska | 191 | brak | brak |
| 46 | Solidarna Polska | 319 | brak | brak |
| 47 | Stabilna Polska | 450 | brak | brak |
| 48 | Stronnictwo Demokratyczne | 2 | brak | brak |
| 49 | Stronnictwo Ludowe 'Ojcowizna' RP | 327 | brak | brak |
| 50 | Stronnictwo Narodowe | 203 | brak | brak |
| 51 | Stronnictwo Narodowe im.Dmowskiego Romana | 215 | brak | brak |
| 52 | Stronnictwo Polska Racja Stanu | 234 | brak | brak |
| 53 | Stronnictwo Pracy | 196 | brak | brak |
| 54 | Szczęśliwa Polska | 466 | brak | brak |
| 55 | Śląska Partia Regionalna | 379 | brak | jest |
| 56 | Ślonzoki Razem | 376 | brak | brak |
| 57 | Unia Europejskich Demokratów | 12 | brak | brak |
| 58 | Unia Polityki Realnej | 23 | brak | brak |
| 59 | Unia Pracy | 62 | brak | brak |
| 60 | Wolna Europa | 342 | brak | brak |
| 61 | Wolni i Solidarni | 455 | brak | brak |
| 62 | Wolność i Dobrobyt | 469 | brak | brak |
| 63 | Wolność i Równość | 227 | brak | brak |
| 64 | Zdrowa Polska | 465 | brak | brak |
| 65 | Zjednoczeni Ponad Podziałami | 384 | brak | brak |
| 66 | Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin | 359 | brak | jest |
stan na: 2025-09-30
| l.p. | nazwa partii | nr w ewidencji | rejestr wpłat | rejestr umów |
| 1 | Alternatywa | 428 | brak | brak |
| 2 | Antypartia | 417 | brak | brak |
| 3 | Bezpieczna Polska | 458 | brak | brak |
| 4 | Czwarta Rzeczypospolita Polska | 434 | brak | brak |
| 5 | Demokracja | 366 | brak | brak |
| 6 | Dobry Radom | 470 | brak | brak |
| 7 | Europa Wolnych Ojczyzn - Partia Polska | 293 | brak | brak |
| 8 | Federacja dla Rzeczypospolitej | 412 | brak | brak |
| 9 | Inna Polska | 439 | brak | brak |
| 10 | Konfederacja | 474 | brak | brak |
| 11 | Konfederacja Korony Polskiej | 404 | brak | jest |
| 12 | Konfederacja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Niepodległość | 463 | brak | brak |
| 13 | Kongres Nowej Prawicy | 307 | brak | brak |
| 14 | Krajowa Partia Emerytów i Rencistów | 49 | brak | brak |
| 15 | Lepsza Polska | 302 | brak | brak |
| 16 | Liga Polskich Rodzin | 53 | brak | brak |
| 17 | Narodowe Odrodzenie Polski | 58 | brak | brak |
| 18 | Niepodległość | 446 | brak | brak |
| 19 | Normalna Polska | 461 | brak | brak |
| 20 | Nowa Demokracja - TAK | 341 | jest | brak |
| 21 | OK Polska | 462 | brak | brak |
| 22 | Organizacja Narodu Polskiego - Liga Polska | 213 | brak | brak |
| 23 | Partia Kierowców | 391 | brak | brak |
| 24 | Partia Konserwatywna | 441 | brak | brak |
| 25 | Partia Rozwoju | 310 | brak | brak |
| 26 | Partia Wolności | 355 | brak | brak |
| 27 | Polska 2050 | 372 | brak | brak |
| 28 | Polska Partia Ochrony Zwierząt | 426 | brak | brak |
| 29 | Polska Wspólnota Narodowa | 48 | brak | brak |
| 30 | Polski Interes Narodowy | 460 | brak | brak |
| 31 | Polski Ruch Lewicowy | 453 | brak | brak |
| 32 | Porozumienie dla Demokracji | 333 | brak | brak |
| 33 | Porozumienie Polskie | 90 | brak | brak |
| 34 | Porozumienie Samorządowe | 448 | brak | brak |
| 35 | Radykalna Prawica | 476 | brak | brak |
| 36 | Regionaliści | 468 | brak | brak |
| 37 | Rodacy Kamraci | 454 | brak | brak |
| 38 | Ruch Jedności Polaków | 451 | brak | brak |
| 39 | Ruch Naprawy Polski | 447 | brak | brak |
| 40 | Ruch Patriotyczny | 148 | brak | brak |
| 41 | Ruch Sprawiedliwości Społecznej | 475 | brak | brak |
| 42 | Samoobrona | 298 | brak | brak |
| 43 | Samoobrona Odrodzenie | 472 | brak | brak |
| 44 | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 433 | brak | brak |
| 45 | Skuteczni Piotra Liroya - Marca | 394 | brak | brak |
| 46 | Socjaldemokracja Polska | 191 | brak | brak |
| 47 | Solidarna Polska | 319 | brak | brak |
| 48 | Stabilna Polska | 450 | brak | brak |
| 49 | Stronnictwo Demokratyczne | 2 | brak | brak |
| 50 | Stronnictwo Ludowe 'Ojcowizna' RP | 327 | brak | brak |
| 51 | Stronnictwo Narodowe | 203 | brak | brak |
| 52 | Stronnictwo Narodowe im.Dmowskiego Romana | 215 | brak | brak |
| 53 | Stronnictwo Polska Racja Stanu | 234 | brak | brak |
| 54 | Stronnictwo Pracy | 196 | brak | brak |
| 55 | Szczęśliwa Polska | 466 | brak | brak |
| 56 | Śląska Partia Regionalna | 379 | brak | jest |
| 57 | Ślonzoki Razem | 376 | brak | brak |
| 58 | Unia Europejskich Demokratów | 12 | brak | brak |
| 59 | Unia Polityki Realnej | 23 | brak | brak |
| 60 | Unia Pracy | 62 | brak | brak |
| 61 | Wolna Europa | 342 | brak | brak |
| 62 | Wolni i Solidarni | 455 | brak | brak |
| 63 | Wolność i Dobrobyt | 469 | brak | brak |
| 64 | Wolność i Równość | 227 | brak | brak |
| 65 | Zdrowa Polska | 465 | brak | brak |
| 66 | Zjednoczeni Ponad Podziałami | 384 | brak | brak |
| 67 | Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin | 359 | brak | jest |
stan na: 2025-06-30
| l.p. | nazwa partii | nr w ewidencji | rejestr wpłat | rejestr umów |
| 1 | Antypartia | 417 | brak | brak |
| 2 | Bezpieczna Polska | 458 | brak | brak |
| 3 | Czwarta Rzeczypospolita Polska | 434 | brak | brak |
| 4 | Dobry Radom | 470 | brak | brak |
| 5 | Europa Wolnych Ojczyzn - Partia Polska | 293 | brak | brak |
| 6 | Federacja dla Rzeczypospolitej | 412 | brak | brak |
| 7 | Inna Polska | 439 | brak | brak |
| 8 | Konfederacja Korony Polskiej | 404 | brak | jest |
| 9 | Konfederacja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Niepodległość | 463 | brak | brak |
| 10 | Kongres Nowej Prawicy | 307 | brak | brak |
| 11 | Krajowa Partia Emerytów i Rencistów | 49 | brak | brak |
| 12 | Lepsza Polska | 302 | brak | brak |
| 13 | Libertarianie | 428 | brak | brak |
| 14 | Liga Polskich Rodzin | 53 | brak | brak |
| 15 | Narodowe Odrodzenie Polski | 58 | brak | brak |
| 16 | Niepodległość | 446 | brak | brak |
| 17 | Normalna Polska | 461 | brak | brak |
| 18 | Nowa Demokracja - TAK | 341 | jest | brak |
| 19 | OK Polska | 462 | brak | brak |
| 20 | Organizacja Narodu Polskiego - Liga Polska | 213 | brak | brak |
| 21 | Partia Kierowców | 391 | brak | brak |
| 22 | Partia Konserwatywna | 441 | brak | brak |
| 23 | Partia Rozwoju | 310 | brak | brak |
| 24 | Partia Wolności | 355 | brak | brak |
| 25 | Polska 2050 | 372 | brak | brak |
| 26 | Polska Jest Jedna | 442 | brak | brak |
| 27 | Polska Partia Ochrony Zwierząt | 426 | brak | brak |
| 28 | Polska Wspólnota Narodowa | 48 | brak | brak |
| 29 | Polski Interes Narodowy | 460 | brak | brak |
| 30 | Polski Ruch Lewicowy | 453 | brak | brak |
| 31 | Porozumienie dla Demokracji | 333 | brak | brak |
| 32 | Porozumienie Polskie | 90 | brak | brak |
| 33 | Porozumienie Samorządowe | 448 | brak | brak |
| 34 | Regionaliści | 468 | brak | brak |
| 35 | Rodacy Kamraci | 454 | brak | brak |
| 36 | Ruch Jedności Polaków | 451 | brak | brak |
| 37 | Ruch Naprawy Polski | 447 | brak | brak |
| 38 | Ruch Patriotyczny | 148 | brak | brak |
| 39 | Samoobrona | 298 | brak | brak |
| 40 | Samoobrona Odrodzenie | 472 | brak | brak |
| 41 | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 433 | brak | brak |
| 42 | Skuteczni Piotra Liroya - Marca | 394 | brak | brak |
| 43 | Socjaldemokracja Polska | 191 | brak | brak |
| 44 | Solidarna Polska | 319 | brak | brak |
| 45 | Społeczny Interes | 455 | brak | brak |
| 46 | Stabilna Polska | 450 | brak | brak |
| 47 | Stronnictwo Demokratyczne | 2 | brak | brak |
| 48 | Stronnictwo Ludowe 'Ojcowizna' RP | 327 | brak | brak |
| 49 | Stronnictwo Narodowe | 203 | brak | brak |
| 50 | Stronnictwo Narodowe im.Dmowskiego Romana | 215 | brak | brak |
| 51 | Stronnictwo Polska Racja Stanu | 234 | brak | brak |
| 52 | Stronnictwo Pracy | 196 | brak | brak |
| 53 | Szczęśliwa Polska | 466 | brak | brak |
| 54 | Śląska Partia Regionalna | 379 | brak | jest |
| 55 | Ślonzoki Razem | 376 | brak | brak |
| 56 | Unia Europejskich Demokratów | 12 | brak | brak |
| 57 | Unia Polityki Realnej | 23 | brak | brak |
| 58 | Unia Pracy | 62 | brak | brak |
| 59 | Wolna Europa | 342 | brak | brak |
| 60 | Wolni i Solidarni | 366 | brak | brak |
| 61 | Wolność i Dobrobyt | 469 | brak | brak |
| 62 | Wolność i Równość | 227 | brak | brak |
| 63 | Zdrowa Polska | 465 | brak | brak |
| 64 | Zjednoczeni Ponad Podziałami | 384 | brak | brak |
| 65 | Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin | 359 | brak | jest |
stan na: 2025-03-31
| l.p. | nazwa partii | nr w ewidencji | rejestr wpłat | rejestr umów |
| 1 | Antypartia | 417 | brak | brak |
| 2 | Bezpieczna Polska | 458 | brak | brak |
| 3 | Czwarta Rzeczypospolita Polska | 434 | brak | brak |
| 4 | Dobry Radom | 470 | brak | brak |
| 5 | Europa Wolnych Ojczyzn - Partia Polska | 293 | brak | brak |
| 6 | Federacja dla Rzeczypospolitej | 412 | brak | brak |
| 7 | Inna Polska | 439 | brak | brak |
| 8 | Konfederacja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Niepodległość | 463 | brak | brak |
| 9 | Krajowa Partia Emerytów i Rencistów | 49 | brak | brak |
| 10 | Lepsza Polska | 302 | brak | brak |
| 11 | Libertarianie | 428 | brak | brak |
| 12 | Liga Polskich Rodzin | 53 | brak | brak |
| 13 | Narodowe Odrodzenie Polski | 58 | brak | brak |
| 14 | Niepodległość | 446 | brak | brak |
| 15 | Normalna Polska | 461 | brak | brak |
| 16 | Nowa Demokracja - TAK | 341 | jest | brak |
| 17 | OK Polska (poprzednio: Koalicja Samorządowa) | 462 | brak | brak |
| 18 | Organizacja Narodu Polskiego - Liga Polska | 213 | brak | brak |
| 19 | Partia Kierowców | 391 | brak | brak |
| 20 | Partia Konserwatywna | 441 | brak | brak |
| 21 | Partia Wolności | 355 | brak | brak |
| 22 | Polska 2050 | 372 | brak | brak |
| 23 | Polska Partia Ochrony Zwierząt | 426 | brak | brak |
| 24 | Polska Wspólnota Narodowa | 48 | brak | brak |
| 25 | Polski Interes Narodowy | 460 | brak | brak |
| 26 | Polski Ruch Lewicowy | 453 | brak | brak |
| 27 | Porozumienie Polskie | 90 | brak | brak |
| 28 | Porozumienie Samorządowe | 448 | brak | brak |
| 29 | Regionaliści | 468 | brak | brak |
| 30 | Rodacy Kamraci | 454 | brak | brak |
| 31 | Ruch Jedności Polaków | 451 | brak | brak |
| 32 | Ruch Naprawy Polski | 447 | brak | brak |
| 33 | Ruch Patriotyczny | 148 | brak | brak |
| 34 | Samoobrona | 298 | brak | brak |
| 35 | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 433 | brak | brak |
| 36 | Skuteczni Piotra Liroya - Marca | 394 | brak | brak |
| 37 | Socjaldemokracja Polska | 191 | brak | brak |
| 38 | Społeczny Interes | 455 | brak | brak |
| 39 | Stabilna Polska | 450 | brak | brak |
| 40 | Stronnictwo Demokratyczne | 2 | brak | brak |
| 41 | Stronnictwo Ludowe 'Ojcowizna' RP | 327 | brak | brak |
| 42 | Stronnictwo Narodowe | 203 | brak | brak |
| 43 | Stronnictwo Narodowe im.Dmowskiego Romana | 215 | brak | brak |
| 44 | Stronnictwo Polska Racja Stanu | 234 | brak | brak |
| 45 | Stronnictwo Pracy | 196 | brak | brak |
| 46 | Szczęśliwa Polska | 466 | brak | brak |
| 47 | Śląska Partia Regionalna | 379 | brak | jest |
| 48 | Ślonzoki Razem | 376 | brak | brak |
| 49 | Unia Polityki Realnej | 23 | brak | brak |
| 50 | Unia Pracy | 62 | brak | brak |
| 51 | Wolna Europa | 342 | brak | brak |
| 52 | Wolni i Solidarni | 366 | brak | brak |
| 53 | Wolność i Dobrobyt | 469 | brak | brak |
| 54 | Wolność i Równość | 227 | brak | brak |
| 55 | Zdrowa Polska | 465 | brak | brak |
| 56 | Zjednoczeni Ponad Podziałami | 384 | brak | brak |
| 57 | Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin | 359 | brak | jest |
stan na: 2024-12-31
| l.p. | nazwa partii | nr w ewidencji | rejestr wpłat | rejestr umów |
| 1 | Antypartia | 417 | brak | brak |
| 2 | Bezpieczna Polska | 458 | brak | brak |
| 3 | Czwarta Rzeczypospolita Polska | 434 | brak | brak |
| 4 | Europa Wolnych Ojczyzn - Partia Polska | 293 | brak | brak |
| 5 | Federacja dla Rzeczypospolitej | 412 | brak | brak |
| 6 | Front | 443 | brak | brak |
| 7 | Inna Polska | 439 | brak | brak |
| 8 | Koalicja Samorządowa | 462 | brak | brak |
| 9 | Konfederacja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Niepodległość | 463 | brak | brak |
| 10 | Krajowa Partia Emerytów i Rencistów | 49 | brak | brak |
| 11 | Lepsza Polska | 302 | brak | brak |
| 12 | Libertarianie | 428 | brak | brak |
| 13 | Liga Polskich Rodzin | 53 | brak | brak |
| 14 | Narodowe Odrodzenie Polski | 58 | brak | brak |
| 15 | Niepodległość | 446 | brak | brak |
| 16 | Niezłomni | 407 | brak | brak |
| 17 | Normalna Polska | 461 | brak | brak |
| 18 | Nowa Demokracja - TAK | 341 | jest | brak |
| 19 | Organizacja Narodu Polskiego - Liga Polska | 213 | brak | brak |
| 20 | Partia Kierowców | 391 | brak | brak |
| 21 | Partia Konserwatywna | 441 | brak | brak |
| 22 | Partia Wolności | 355 | brak | brak |
| 23 | Polska 2050 | 372 | brak | brak |
| 24 | Polska Partia Ochrony Zwierząt | 426 | brak | brak |
| 25 | Polska Wspólnota Narodowa | 48 | brak | brak |
| 26 | Polski Interes Narodowy | 460 | brak | brak |
| 27 | Polski Ruch Lewicowy | 453 | brak | brak |
| 28 | Porozumienie Polskie | 90 | brak | brak |
| 29 | Porozumienie Samorządowe | 448 | brak | brak |
| 30 | Regionaliści | 468 | brak | brak |
| 31 | Ruch Jedności Polaków | 451 | brak | brak |
| 32 | Ruch Naprawy Polski | 447 | brak | brak |
| 33 | Ruch Patriotyczny | 148 | brak | brak |
| 34 | Ruch Społeczny Agrounia TAK | 445 | brak | brak |
| 35 | Samoobrona | 298 | brak | brak |
| 36 | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 433 | brak | brak |
| 37 | Skuteczni Piotra Liroya - Marca | 394 | brak | brak |
| 38 | Socjaldemokracja Polska | 191 | brak | brak |
| 39 | Społeczny Interes | 455 | brak | brak |
| 40 | Stabilna Polska | 450 | brak | brak |
| 41 | Stronnictwo Demokratyczne | 2 | brak | brak |
| 42 | Stronnictwo Ludowe 'Ojcowizna' RP | 327 | brak | brak |
| 43 | Stronnictwo Narodowe | 203 | brak | brak |
| 44 | Stronnictwo Narodowe im.Dmowskiego Romana | 215 | brak | brak |
| 45 | Stronnictwo Polska Racja Stanu | 234 | brak | brak |
| 46 | Stronnictwo Pracy | 196 | brak | brak |
| 47 | Szczęśliwa Polska | 466 | brak | brak |
| 48 | Śląska Partia Regionalna | 379 | brak | jest |
| 49 | Ślonzoki Razem | 376 | brak | brak |
| 50 | Unia Polityki Realnej | 23 | brak | brak |
| 51 | Unia Pracy | 62 | brak | brak |
| 52 | Wolna Europa | 342 | brak | brak |
| 53 | Wolni i Solidarni | 366 | brak | brak |
| 54 | Wolność i Dobrobyt | 469 | brak | brak |
| 55 | Wolność i Równość | 227 | brak | brak |
| 56 | Zdrowa Polska | 465 | brak | brak |
| 57 | Zjednoczeni Ponad Podziałami | 384 | brak | brak |
| 58 | Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin | 359 | brak | jest |
stan na: 2024-06-30
| l.p. | nazwa partii | nr w ewidencji | rejestr wpłat | rejestr umów |
| 1 | Antypartia | 417 | brak | brak |
| 2 | Bezpieczna Polska | 458 | brak | brak |
| 3 | Czwarta Rzeczypospolita Polska | 434 | brak | brak |
| 4 | Droga Niepodległości | 446 | brak | brak |
| 5 | Europa Wolnych Ojczyzn - Partia Polska | 293 | brak | brak |
| 6 | Federacja dla Rzeczypospolitej | 412 | brak | brak |
| 7 | Front | 443 | brak | brak |
| 8 | Inna Polska | 439 | brak | brak |
| 9 | Koalicja Samorządowa | 462 | brak | brak |
| 10 | Konfederacja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Niepodległość | 463 | brak | brak |
| 11 | Krajowa Partia Emerytów i Rencistów | 49 | brak | brak |
| 12 | Lepsza Polska | 302 | brak | brak |
| 13 | Libertarianie | 428 | brak | brak |
| 14 | Liga Polskich Rodzin | 53 | brak | brak |
| 15 | Mam Dość 2023 | 452 | brak | brak |
| 16 | Narodowe Odrodzenie Polski | 58 | brak | brak |
| 17 | Normalna Polska | 461 | brak | brak |
| 18 | Nowa Demokracja - TAK | 341 | jest | brak |
| 19 | Ogólnopolski Ruch Patrioci Polska | 444 | brak | brak |
| 20 | Organizacja Narodu Polskiego - Liga Polska | 213 | brak | brak |
| 21 | Partia Kierowców | 391 | brak | brak |
| 22 | Partia Konserwatywna | 441 | brak | brak |
| 23 | Partia Wolności | 355 | brak | brak |
| 24 | Polska 2050 | 372 | brak | brak |
| 25 | Polska Partia Ochrony Zwierząt | 426 | brak | brak |
| 26 | Polska Praworządna | 431 | brak | brak |
| 27 | Polska Wspólnota Narodowa | 48 | brak | brak |
| 28 | Polski Interes Narodowy | 460 | brak | brak |
| 29 | Polski Ruch Lewicowy | 453 | brak | brak |
| 30 | Porozumienie Polskie | 90 | brak | brak |
| 31 | Porozumienie Samorządowe | 448 | brak | brak |
| 32 | Przyszłość 5.0 | 418 | brak | brak |
| 33 | REGIONALNA. Mniejszość z Większością | 375 | brak | brak |
| 34 | Rodacy Kamraci | 454 | brak | brak |
| 35 | Ruch Jedności Polaków | 451 | brak | brak |
| 36 | Ruch Naprawy Polski | 447 | brak | brak |
| 37 | Ruch Patriotyczny | 148 | brak | brak |
| 38 | Ruch Społeczny Agrounia TAK | 445 | brak | brak |
| 39 | Sami Swoi | 407 | brak | brak |
| 40 | Samoobrona | 298 | brak | brak |
| 41 | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 433 | brak | brak |
| 42 | Skuteczni Piotra Liroya - Marca | 394 | brak | brak |
| 43 | Socjaldemokracja Polska | 191 | brak | brak |
| 44 | Społeczny Interes | 455 | brak | brak |
| 45 | Stabilna Polska | 450 | brak | brak |
| 46 | Stronnictwo Demokratyczne | 2 | brak | brak |
| 47 | Stronnictwo Ludowe 'Ojcowizna' RP | 327 | brak | brak |
| 48 | Stronnictwo Narodowe | 203 | brak | brak |
| 49 | Stronnictwo Narodowe im.Dmowskiego Romana | 215 | brak | brak |
| 50 | Stronnictwo Patriotyczne Polski i Polonii | 315 | brak | brak |
| 51 | Stronnictwo 'Piast' | 277 | brak | brak |
| 52 | Stronnictwo Polska Racja Stanu | 234 | brak | brak |
| 53 | Stronnictwo Pracy | 196 | brak | brak |
| 54 | Szczęśliwa Polska | 466 | brak | brak |
| 55 | Śląska Partia Regionalna | 379 | brak | jest |
| 56 | Ślonzoki Razem | 376 | brak | brak |
| 57 | Unia Polityki Realnej | 23 | brak | brak |
| 58 | Unia Pracy | 62 | brak | brak |
| 59 | Wolna Europa | 342 | brak | brak |
| 60 | Wolni i Solidarni | 366 | brak | brak |
| 61 | Wolnościowcy | 406 | brak | brak |
| 62 | Wolność i Równość | 227 | brak | brak |
| 63 | Zdrowa Polska | 465 | brak | brak |
| 64 | Zjednoczeni Ponad Podziałami | 384 | brak | brak |
| 65 | Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin | 359 | brak | jest |
stan na: 2023-12-31
| l.p. | nazwa partii | nr w ewidencji | rejestr wpłat | rejestr umów |
| 1 | Alternatywa Społeczna | 387 | brak | brak |
| 2 | Antypartia | 417 | brak | brak |
| 3 | Bezpieczna Polska | 458 | brak | brak |
| 4 | Czwarta Rzeczypospolita Polska | 434 | brak | brak |
| 5 | Droga Niepodległości | 446 | brak | brak |
| 6 | Europa Wolnych Ojczyzn - Partia Polska | 293 | brak | brak |
| 7 | Federacja dla Rzeczypospolitej | 412 | brak | brak |
| 8 | Front | 443 | brak | brak |
| 9 | Inna Polska | 439 | brak | brak |
| 10 | Krajowa Partia Emerytów i Rencistów | 49 | brak | brak |
| 11 | Lepsza Polska | 302 | brak | brak |
| 12 | Libertarianie | 428 | brak | brak |
| 13 | Liga Polskich Rodzin | 53 | brak | brak |
| 14 | Mam Dość 2023 | 452 | brak | brak |
| 15 | Narodowe Odrodzenie Polski | 58 | brak | brak |
| 16 | Normalna Polska | 461 | brak | brak |
| 17 | Normalny Kraj | 346 | brak | brak |
| 18 | Nowa Demokracja - TAK | 341 | jest | brak |
| 19 | Odpowiedzialność | 396 | brak | brak |
