Statystyka rejestru

Statystyka rejestru

 

Statystyka zawartości rejestrów systemu Jawne Partie

 

Rejestr wpłat:

partia
(skrót)
liczba wpłat na koniec dnia:
2025-02-28 2025-03-31 2025-04-30
Alternatywa
(Dobry Ruch)
W W W
Alternatywa Społ. 0 0 0
Bezpartyjni 21 21 21
Bezpartyjni Sam. 207 207 207
Centrum 0 0 0
Front - 0 0
Inicjatywa Polska 15 15 15
Komunistyczna PP 0 0 0
Konfederacja KP 0 0 0
Konfederacja WiN 522 522 522
Kukiz15 0 0 0
Lewica 825 826 826
Normalny Kraj 0 0 0
Nowa Demokracja 2 2 2
Nowa Nadzieja 6 6 6
Nowa Prawica 0 0 0
Nowoczesna 10 10 10
Partia Rozwoju 0 0 0
PIAST-JMENiŚ 0 0 0
Piraci 0 0 0
PiS 2 229 2 234 2 249
PL2050 S. Hołowni 1 438 1 454 1 454
PO 1 705 1 706 1 707
PolEXIT 0 0 0
Polska Jest Jedna 20 20 20
Polska Lewica 0 0 0
Polska Liberalna 36 36 36
Polski Ruch Mon. 0 0 0
Porozumienie 23 23 23
PPS 0 0 0
Prawica 8 8 8
PSL 1 438 1 438 1 438
Razem 26 26 26
Republikanie 0 0 0
RPE Europa Christi 0 0 0
Ruch Narodowy 4 4 4
Solidarna Polska 8 8 8
Suwerenna Polska 8 8 8
Śląska Partia Reg. X X X
Unia Europ.Dem. 0 0 0
Unia P.U. Monarch. 0 0 0
Zieloni 48 48 48
Zjedn.Chrz.Rodzin X X X
Związek Słowiański 2 2 2
łącznie: 8 581 8 604 8 640

 

Rejestr umów:

partia
(skrót)
liczba umów na koniec dnia:
2025-01-31 2025-02-28 2025-03-31
Alternatywa
(Dobry Ruch)
W W W
Alternatywa Społ. 0 0 0
Bezpartyjni 0 0 0
Bezpartyjni Sam. 10 10 10
Centrum 11 11 11
Front - - 0
Inicjatywa Polska 3 3 3
Komunistyczna PP 7 7 7
Konfederacja KP 4 4 7
Konfederacja WiN 185 185 197
Kukiz15 0 0 0
Lewica 467 476 484
Normalny Kraj 15 15 15
Nowa Demokracja X X X
Nowa Nadzieja 929 929 929
Nowa Prawica 0 0 0
Nowoczesna 1 1 1
Partia Rozwoju 1 1 1
PIAST-JMENiŚ 5 5 5
Piraci 3 3 3
PiS 213 219 219
PL2050 S. Hołowni 173 173 244
PO 433 449 458
PolEXIT 1 1 1
Polska Jest Jedna 44 44 44
Polska Lewica 0 0 0
Polska Liberalna 0 0 0
Polski Ruch Mon. 2 2 2
Porozumienie 6 6 6
PPS 1 1 1
Prawica 0 0 0
PSL 790 820 826
Razem 30 34 34
Republikanie 4 4 4
RPE Europa Christi 1 1 1
Ruch Narodowy 32 32 32
Solidarna Polska 4 4 4
Suwerenna Polska 2 2 2
Śląska Partia Reg. 12 12 12
Unia Europ.Dem. 4 4 4
Unia P.U. Monarch. 0 0 0
Zieloni 25 25 26
Zjedn.Chrz.Rodzin 0 0 0
Związek Słowiański 0 0 0
łącznie: 3 374 3 439 3 549

 

- (myślnik) - dla tego okresu rejestr tej partii nie był jeszcze monitorowany
kolor czerwony - w czasie tego sprawdzania dany rejestr był niedostępny
X - partia nie udostępnia tego rejestru
W - partia była wcześniej sprawdzana, ale została wykreślona z rejestru partii

Część projektu została wsparta przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska ze środków 1% podatku przekazanego przez podatników na cele związane z ochroną prawa do informacji, na podstawie uchwały zarządu nr 12/OB/I/2023 z 18 stycznia 2023 roku.

Zbudowanie mechanizmu odbyło się dzięki wsparciu Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca w ramach inicjatywy System prezentacji, przeglądu i wyszukiwania podmiotów zawierających umowy z Urzędem Gminy / Wójtem (2022).